新大阪サンアールビル東館
空室案内
部屋番号 | 用途 | 床面積㎡ (坪) | 備考 | |
---|---|---|---|---|
608... | 事務所 | 86.94㎡ | (26.30坪)※グロス | |
901 | 事務所 | 92.63㎡ | (28.02坪)※グロス | |
508... | 事務所 | 95.11㎡ | (28.77坪)※グロス | |
602... | 事務所 | 148.73㎡ | (44.99坪)※グロス | |
1003 | 事務所 | 153.82㎡ | (46.53坪)※グロス | |
505... | 事務所 | 160.63㎡ | (48.59坪)※グロス | |
501... | 事務所 | 241.36㎡ | (73.01坪)※グロス | |
401 | 事務所 | 331.60㎡ | (100.31坪)※グロス | |
405 | 事務所 | 342.68㎡ | (103.66坪)※グロス | |
801 | 事務所 | 418.55㎡ | (126.61坪)※グロス | |
201... | 事務所 | 674.28㎡ | (203.97坪)※グロス |
※グロス・・・グロス契約のお部屋となります。
面積に共有部の一部面積が含まれております。
お部屋のみの面積についてはお問い合わせください。
面積に共有部の一部面積が含まれております。
お部屋のみの面積についてはお問い合わせください。